| Descripción variable | Valor – unidad |
|---|---|
| Producción Diaria | 400 kWh |
| Producción Anual | 146 MWh |
| Reducción de Emisiones de CO2/Día | 80 kg CO2/día |
| Elementos | 336 Paneles de 320 W– 4 inversores 24 kWp |
ARISOL S.A.S – 100 kW
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad |
|---|---|
| Producción Diaria | 400 kWh |
| Producción Anual | 146 MWh |
| Reducción de Emisiones de CO2/Día | 80 kg CO2/día |
| Elementos | 336 Paneles de 320 W– 4 inversores 24 kWp |
ARISOL S.A.S – 100 kW
Deja tu comentario