| Descripción variable | Valor – unidad |
|---|---|
| Sistema de inyección a la red | 90 kW |
| 282 PANELES SOLARES DE 320 W | MARCA JINKO |
| 6 INVERSORES DE 15KW | MARCA FRONIUS |
Proyecto AVICOLA MONTEOSCURO
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad |
|---|---|
| Sistema de inyección a la red | 90 kW |
| 282 PANELES SOLARES DE 320 W | MARCA JINKO |
| 6 INVERSORES DE 15KW | MARCA FRONIUS |
Proyecto AVICOLA MONTEOSCURO
Deja tu comentario