| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| Sistema de inyección a la red | 107 kWp | 
| 336 PANELES SOLARES DE 320 WV | MARCA JINKO | 
| 4 INVERSORES DE 24KW | MARCA FRONIUS | 
Proyecto Arisol
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| Sistema de inyección a la red | 107 kWp | 
| 336 PANELES SOLARES DE 320 WV | MARCA JINKO | 
| 4 INVERSORES DE 24KW | MARCA FRONIUS | 
Proyecto Arisol
Deja tu comentario