| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| Sistema de inyección a la red | 53.7 kW | 
| 168 PANELES SOLARES DE 320 W | MARCA JINKO | 
| 2 INVERSORES DE 24KW | MARCA FRONIUS | 
Proyecto HACIENDA LA UNIÓN
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| Sistema de inyección a la red | 53.7 kW | 
| 168 PANELES SOLARES DE 320 W | MARCA JINKO | 
| 2 INVERSORES DE 24KW | MARCA FRONIUS | 
Proyecto HACIENDA LA UNIÓN
Deja tu comentario