| Descripción variable | Valor – unidad |
|---|---|
| SISTEMA DE INYECCIÓN A LA RED | 30 KW |
| 120 PANELES SOLARES | 260 W |
| 2 INVERSORES FRONIUS | 17.5 KW |
Proyecto INGENIO DE PROVIDENCIA HACIENDA JAPÓN
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad |
|---|---|
| SISTEMA DE INYECCIÓN A LA RED | 30 KW |
| 120 PANELES SOLARES | 260 W |
| 2 INVERSORES FRONIUS | 17.5 KW |
Proyecto INGENIO DE PROVIDENCIA HACIENDA JAPÓN
Deja tu comentario