| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| SISTEMA DE INYECCIÓN A LA RED | 30 KW | 
| 120 PANELES SOLARES | 260 W | 
| 2 INVERSORES FRONIUS | 15 KW | 
Proyecto AVICOLA LA IBAGUEREÑA
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| SISTEMA DE INYECCIÓN A LA RED | 30 KW | 
| 120 PANELES SOLARES | 260 W | 
| 2 INVERSORES FRONIUS | 15 KW | 
Proyecto AVICOLA LA IBAGUEREÑA
Deja tu comentario