| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| Producción Diaria | 40 kWh | 
| Producción Anual | 14,6 MWh | 
| Reducción de Emisiones de CO2/Día | 7,6 kg CO2/día | 
| Elementos | 32 Paneles de 280 W– 1 inversor 10 kWp | 
PROYECTO CASA ARUBA – 10 kW
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| Producción Diaria | 40 kWh | 
| Producción Anual | 14,6 MWh | 
| Reducción de Emisiones de CO2/Día | 7,6 kg CO2/día | 
| Elementos | 32 Paneles de 280 W– 1 inversor 10 kWp | 
PROYECTO CASA ARUBA – 10 kW
Deja tu comentario