| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| Datos climáticos | CHOCO | 
| Potencia instalada FV | 69 kWp | 
| Energía de generadora al año FV (Red CA) | 100 MWh | 
| Emisiones de CO₂ evitadas por año | 20 Ton CO2 | 
138 proyectos de sistemas aislados fotovoltaicos en el CHOCO 500 W
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad | 
|---|---|
| Datos climáticos | CHOCO | 
| Potencia instalada FV | 69 kWp | 
| Energía de generadora al año FV (Red CA) | 100 MWh | 
| Emisiones de CO₂ evitadas por año | 20 Ton CO2 | 
138 proyectos de sistemas aislados fotovoltaicos en el CHOCO 500 W
Deja tu comentario