| Descripción variable | Valor – unidad |
|---|---|
| Volumen de agua al día | 1638 m3 |
| Horas de bombeo | 7 horas |
| Reducción de Emisiones de CO2/Día | 73 kg CO2/día |
| Ahorro | 70% |
FINCA LA SONORA15 HP
SOLGER | SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Descripción variable | Valor – unidad |
|---|---|
| Volumen de agua al día | 1638 m3 |
| Horas de bombeo | 7 horas |
| Reducción de Emisiones de CO2/Día | 73 kg CO2/día |
| Ahorro | 70% |
FINCA LA SONORA15 HP
Deja tu comentario